home
日本の祝日カレンダー2022
日本の祝日カレンダー2022
Jan(1月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feb(2月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mar(3月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apr(4月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May(5月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Jun(6月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul(7月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug(8月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sep(9月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct(10月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov(11月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dec(12月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日本の祝日
祝日名 | 法定祝日 | 説明 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日(土) | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 1月10日(月) | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念日 | 2月11日(金) | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 2月23日(水) | 天皇の誕生日を祝う。 |
春分の日 | 3月21日(月) | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日(金) | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。(昭和天皇の誕生日) |
憲法記念日 | 5月3日(火) | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日(水) | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日(木) | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月18日 (7月第3月曜日) |
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日(木) | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月19日 (9月第3月曜日) |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 9月23日(金) (秋分日) |
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
スポーツの日 | 10月10日 (10月第2月曜日) |
スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
文化の日 | 11月03日(木) | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日(水) | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
内閣が発表する祝日情報はこちら